Die Sammlung 2010 erbrachte das beste Ergebnis seit Gründung der Krebshilfe Steiermark: über EUR 200.000,-!
Ganz nebenbei: das ist einmal mehr Österreich-Rekord!
Weiter unten finden Sie alle 203 Top-Schulen, die diesen Erfolg durch ihren enormen Einsatz erst ermöglicht haben.
Wir sind stolz auf unsere steirischen Krebshilfe-Schulen!
Ein riesengroßes "Dankeschön" namens unserer steirischen KrebspatientInnen und deren Familien!
| 1. BG & BRG Graz-Lichtenfelsg. (10.600,--) | ||
| 2. BG & BRG Graz-Oeverseeg. (9.369,88) | ||
| 3. BG & BRG Fürstenfeld (8.815,36) | ||
| 4. Bundesgymnasium Rein (8.214,49) | ||
| 5. BG & BRG Kapfenberg (6.480,06) | ||
| 6. HBLF Bruck/M. - Försterschule (5.350,17) | ||
| 7. HS/NMS Kalsdorf b. Graz (4.584,67) | ||
| 8. Hauptschule Pinggau (4.240,70) | ||
| 9. BG/BORG-HIB Graz-Liebenau (3.655,57) | ||
| 10. HS Theodor Körner/Kapfenberg (3.643,--) | ||
| 11. Musik-HS II/Erlebnis-HS Gratwein (3.548,11) | ||
| 12. Akademisches Gymnasium Graz (3.440,81) | ||
| 13. Volksschule Gnas (3.405,92) | ||
| 14. Volksschule Lannach (2.757,80) | ||
| 15. KMS Gymnasium Graz-Klusemann (2.721,61) | ||
| 16. Volksschule I Leoben-Stadt (2.589,36) | ||
| 17. BG & BRG Köflach (2.481,84) | ||
| 18. HS Hausmannstätten (2.410,76) | ||
| 19. Volksschule Pirka (1.915,79) | ||
| 20. Volksschule Leoben-Göss (1.888,36) |
...und hier gehts zu allen 202 Einzelergebnissen 2010! pdf
Das Gesamt-Sammelergebnis 2010:
dient dem Betrieb und weiteren Ausbau der Krebshilfe-Beratungsleistungen im Krebshilfe-Zentrum Graz sowie der Regionalen und Mobilen Beratung im gesamten Bundesland Steiermark. Jeder Euro, jeder Cent nützt unseren krebskranken PatientInnen und ihren Familien. Vielen herzlichen Dank an alle, die einmal mehr so engagiert geholfen haben!
Helfen auch Sie bitte mit: Mehr Infos zur großen Sammlung >
Aus Liebe zum Leben...